同飞股份(300990)12月9日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年12月9日接受86家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
一、公司基本情况介绍公司证券事务代表徐征女士向调研机构介绍了公司经营情况。
(资料图)
二、主要问答环节
问:公司在数控装备领域业务发展如何?
答:数控装备温控领域是目前公司产品应用占比最大的领域,目前公司已成为国内数控机床和激光设备温控领域具备业务规模和产品覆盖面的主要厂商之一。
数控机床行业运行保持稳定恢复态势,得益于良好的政策环境支持,以及国内新能源发电、新能源汽车和电化学储能等新兴行业的高景气拉动,数控机床行业保持高速发展。工业温控产品作为数控机床的关键功能部件,主要应用于电主轴、伺服电机、液压站、电控系统的温度控制,是数控机床安全、高效工作的必要保障,市场发展前景广阔。
问:公司在温控领域的竞争优势有哪些?
答:公司作为工业温控领域整体解决方案综合服务商,产品具有严苛环境下的高可靠性、高精度温度控制、高能效的特点,同时公司具有生产及供应链的规模化优势;基于各类定制化解决方案的成熟经验,以及关键部件和软件的自制研发能力,形成了产品迭代和产品交付的快速响应优势;公司多年来在数控装备、电力电子、新能源等领域形成了深厚的客户基础,为公司带来了显著的市场拓展优势。
问:公司产能布局情况?
答:为紧跟行业和客户需求,落实公司发展战略,实施规模化生产,突破产能瓶颈,公司对现有产线优化升级,实现自动化、信息化的集成,提升产量,保证产品品质,通过在建项目“智能流体控制设备项目”“储能热管理系统项目”布局未来产能。公司会根据客户订单情况,合理规划建设项目进度,满足订单交付需求。
问:半导体业务拓展情况?
答:在半导体制造领域,国产替代和市场份额提升是我国该领域企业的成长主线,目前公司凭借良好的行业口碑,依托多项自主知识产权,已逐步拓展了半导体行业如北方华创(002371)(002371)、芯碁微装(688630)等多家知名客户;
三河同飞制冷股份有限公司的主营业务是从事工业制冷设备研发、生产和销售;公司目前的主要产品可分为液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元和特种换热器四大类。公司获得了中国机床工具工业协会颁发的"MCWI-10C高精度电主轴用变频水冷却机第十届中国数控机床展览(CCMT2018)春燕奖"。公司2017年被河北省质量技术监督局评为“河北省质量效益型企业”。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
TCL基金 | 基金公司 | -- |
东吴基金 | 基金公司 | -- |
中海基金 | 基金公司 | -- |
云禧基金 | 基金公司 | -- |
华夏基金 | 基金公司 | -- |
华宝基金 | 基金公司 | -- |
国寿安保基金 | 基金公司 | -- |
平安基金 | 基金公司 | -- |
招商基金 | 基金公司 | -- |
摩根士丹利华鑫基金 | 基金公司 | -- |
新华基金 | 基金公司 | -- |
格林基金 | 基金公司 | -- |
泰达宏利基金 | 基金公司 | -- |
浙商基金 | 基金公司 | -- |
百嘉基金 | 基金公司 | -- |
融通基金 | 基金公司 | -- |
诺安基金 | 基金公司 | -- |
鑫元基金 | 基金公司 | -- |
银华基金 | 基金公司 | -- |
雷沃基金 | 基金公司 | -- |
鹏华基金 | 基金公司 | -- |
中信建投 | 证券公司 | -- |
中信证券 | 证券公司 | -- |
中金公司 | 证券公司 | -- |
华泰证券 | 证券公司 | -- |
华融证券 | 证券公司 | -- |
国新证券 | 证券公司 | -- |
国泰君安 | 证券公司 | -- |
招商证券 | 证券公司 | -- |
上海理成资产 | 阳光私募机构 | -- |
世诚投资 | 阳光私募机构 | -- |
健顺投资 | 阳光私募机构 | -- |
华夏未来资本 | 阳光私募机构 | -- |
华美国际投资集团 | 阳光私募机构 | -- |
同犇投资 | 阳光私募机构 | -- |
泽源资产 | 阳光私募机构 | -- |
混沌投资 | 阳光私募机构 | -- |
磐耀资产 | 阳光私募机构 | -- |
腾业资本 | 阳光私募机构 | -- |
领骥资本 | 阳光私募机构 | -- |
鸿道投资 | 阳光私募机构 | -- |
中华保险 | 保险公司 | -- |
中银三星人寿保险 | 保险公司 | -- |
信泰人寿 | 保险公司 | -- |
平安资管 | 保险公司 | -- |
建信保险资管 | 保险公司 | -- |
长城财富资管 | 保险公司 | -- |
阳光资产 | 保险公司 | -- |
China Oversea First Capital Group | 海外机构 | -- |
GCP | 海外机构 | -- |
红杉资本 | 海外机构 | -- |
中欧基金 | QFII | -- |
台湾富兰克林华美投信 | QFII | -- |
Cephei Capital Management (HongKong) Limited | -- | -- |
东方睿石 | 其他 | -- |
中国外贸信托 | 其他 | -- |
中车金证投资 | 其他 | -- |
乘舟投资 | 其他 | -- |
传奇投资 | 其他 | -- |
兆天投资 | 其他 | -- |
勤辰私募基金 | 其他 | -- |
华炬资产 | -- | -- |
复星保德信 | 其他 | -- |
宁波幻方 | 其他 | -- |
希瓦资产 | 其他 | -- |
弘尚资产 | 其他 | -- |
彬元资本 | 其他 | -- |
昊泽致远 | 其他 | -- |
景和资产 | 其他 | -- |
泰康养老 | 其他 | -- |
海通研究所 | 其他 | -- |
清华基金会 | 其他 | -- |
澄金资产 | 其他 | -- |
瀚伦投资 | 其他 | -- |
瀚龙宏奕资本 | -- | -- |
火星资管 | 其他 | -- |
熙山资本 | 其他 | -- |
狐尾松资产 | 其他 | -- |
磐泽资产 | 其他 | -- |
红骅投资 | 其他 | -- |
美阳投资 | 其他 | -- |
西安关天 | -- | -- |
进门财经 | 其他 | -- |
远信基金 | 其他 | -- |
远望角投资 | 其他 | -- |
金辇投资 | 其他 | -- |
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.hnshkx.cn all rights reserved
邮箱 : 562 66 29@qq.com