【资料图】
沪深交易所2023年01月13日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报17.78元,涨跌幅0.40%,换手率38.21%,成交额18.41亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2292.61 | - | - |
2 | 东莞证券南京分公司 | 1937.17 | - | - |
3 | 海通证券徐州中山北路营业部 | 1895.38 | - | - |
4 | 中国银河证券娄底乐坪大道营业部 | 1797.16 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1788.15 | - | - |
合计 | - | 9710.47 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 7900.4 | - |
2 | 万和证券成都通盈街营业部 | - | 3251.49 | - |
3 | 华泰证券深圳龙岗大道营业部 | - | 3086.78 | - |
4 | 华泰证券武汉武珞路营业部 | - | 2853.91 | - |
5 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | 1990.03 | - |
合计 | - | - | 19082.61 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 首创证券
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.hnshkx.cn all rights reserved
邮箱 : 562 66 29@qq.com